-40℃系列密闭式低温循环泵:系统带有膨胀容器,膨胀容器和液体循环是绝热的,并不参与液体循环,只是机械的连接,不管液体循环的温度是高温还是低温膨胀容器中的介质低于 60 度。
技术文章
-40℃系列密闭式低温循环泵概述:
技术参数:
型号 | MDW-4010 | MDW-4020 | MDW-4030 | MDW-4050 | |
使用温度范围(°C) | -30°C(空载)-室温 | ||||
控温精度(°C) | ±2 | ||||
整机功率(KW) | 1.6 | 2 | 2.4 | 2.8 | |
压缩机功率(KW) | 1.12 | 1.5 | 1.87 | 2.25 | |
zui大制冷量(KW) | 3.75 | 5 | 6.25 | 7.5 | |
加热介质箱容积(L) | 5 | 8 | |||
介质补充箱容积(L) | 7 | 10 | |||
循环泵 | 功率 | 20W | 250W | ||
性能 | 流量 | 20L/min | 30L | ||
扬程 | 5m,可根据用户需求 | 12m | |||
安全保护功能 | 欠压、延时、过流、过热、漏电、保护器 | ||||
工作条 | 环境温度 | ≤30°C | |||
件 | 相对湿度 | 60% | |||
工作电压 | 220V±10%50Hz | 220V/380V±10%50Hz | |||
介质粘度 | 500CSt以下 | ||||
外循环接口尺寸 | 1/2″或根据用户需求 | ||||
注液口尺寸 | Φ60 | ||||
载冷剂储槽材质 | SUS304 | ||||
输送管道、阀门 | SUS304 | ||||
主机占用空间 | 约570L×350W×1100H | 约650L×450W×1200H | |||
以实际产品尺寸为准 |